Mette disposizione una banca dati georeferenziata di punti e zone di interesse del territorio metropolitano, opportunamente organizzate a temi.
Open Data
Servizi
| Titolo | Descrizione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|
| Chiesa di Maria Ausiliatrice | 44.540373933444 | 8.932911707331 | |
| Giradini Pubblici V10 | Giardini pubblici con giochi per bambini e... | 44.540576503287 | 8.932226027461 |
| Sede Protezione Civile | Il Gruppo Comunale di Protezione Civile del... | 44.540389074532 | 8.932684041498 |
| Croce Bianca Mignanego | Servizio di soccorso di emergenza ·... | 44.540593684140 | 8.932796716690 |
| Parcheggio P25 | Parcheggio con circa 12 posti auto | 44.540371767385 | 8.931287168916 |
| Parcheggio P24 | Parcheggio con circa 14 posti auto | 44.540712671765 | 8.931000708944 |
| Parcheggio P26 | Parcheggio con circa 16 posti auto | 44.541151455023 | 8.930782913458 |
| Parcheggio P27 | Parcheggio con circa 27 posti auto | 44.541611646275 | 8.930663823394 |
| Mediterranea delle Acque | Impianto di potabilizzazione delle acque dell'... | 44.540107246765 | 8.938711428461 |
| Parrocchia Ascensione di NSGC | Parrochia | 44.544935116387 | 8.935039043427 |
| Cimitero dei Giovi | Cimitero | 44.545766432180 | 8.934897423314 |
| ex Residenza Villa Cristina | Residenza protetta con funzione di RSA di... | 44.546378477815 | 8.932169808449 |
| Parcheggio P29 | Parcheggio con circa 20 posti auto | 44.550564839863 | 8.926763423030 |
| Villa Azzurra | Casa di Riposo, anche per anziani non... | 44.551158838632 | 8.936219644638 |
| Villa dei Pini | Casa di Riposo | 44.551697547048 | 8.937609887398 |
| Campo Sportivo passo dei Giovi | Campo sportivo polivalente | 44.552037620435 | 8.935764464249 |
| Giardino Pubblico Passo dei Giovi | Giardino pubblico con altalene, scivolo, girello... | 44.552203206230 | 8.936142870343 |
| Parcheggio P31 | Parcheggio con circa 7 posti auto | 44.552126674763 | 8.936274513207 |
| Parcheggio P36 | Parcheggio con circa 5 posti auto | 44.552884964288 | 8.937309169900 |
| Parcheggio P35 | Parcheggio con circa 6 posti auto | 44.552438079407 | 8.937061595507 |


