Mette disposizione una banca dati georeferenziata di punti e zone di interesse del territorio metropolitano, opportunamente organizzate a temi.
Open Data
Servizi
| Titolo | Descrizione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|
| Parcheggio P02 | Parcheggio pubblico per circa 10 posti auto, in... | 44.514015698289 | 8.914503547140 |
| Chiesa di Sant'Ambrogio | Chiesa in Loc. Vetrerie | 44.517259063721 | 8.912090489378 |
| Circolo ARCI SOMS Unione | Società Operaia di Mutuo Soccorso l'Unione | 44.517486576657 | 8.912619099177 |
| Biblioteca Comunale | Biblioteca | 44.517932113920 | 8.912959954344 |
| Parcheggio P03 | Parcheggio con circa 8 posti auto, in fregio alla... | 44.517802025617 | 8.912943968402 |
| Parcheggio P04 | Parcheggio con circa 12 posti auto | 44.518590662997 | 8.913751002193 |
| Parco giochi Vetrerie | Campo pallacanestro multifunzione, area... | 44.518276182571 | 8.913104237409 |
| Parcheggio P05 | Area suddivisa in 4 aree parcheggio per un... | 44.519224615319 | 8.912766708318 |
| Parcheggio P06 | Parcheggio con circa 8 posti auto | 44.519584002829 | 8.912831510579 |
| Parcheggio P07 | Parcheggio con circa 8 posti auto | 44.519409506697 | 8.912487868100 |
| Parcheggio P08 | Parcheggio con circa 6 posti auto | 44.519359706437 | 8.911943732998 |
| Giardini Pubblici | Giardini con panchine e altalene (in gestione Sol... | 44.519376841954 | 8.912340914554 |
| Parrocchia di Sant'Ambrogio | Parrocchia con annesso campetto ed area giochi... | 44.519017146990 | 8.910107378037 |
| Cimitero di Vetrerie | Cimitero con parcheggio antistante | 44.519344531617 | 8.909052767455 |
| Centro Ippico Paveto | 44.528437955688 | 8.904526042863 | |
| Parcheggio 10 | Parcheggio con circa 8 posti auto | 44.525148270966 | 8.913797109388 |
| Oratorio di Vetrerie | 44.524758015254 | 8.912654917593 | |
| Uffici Comunali | Uffici Comunali: Area Urbanistica, Ambiente,... | 44.527617085074 | 8.914812719868 |
| Parcheggio P12 | Parcheggio con circa 14 posti auto | 44.527671379164 | 8.915244264016 |
| Parcheggio P11 | Parcheggio con circa 16 posti auto | 44.527447577304 | 8.915145236905 |


