Mette disposizione una banca dati georeferenziata di punti e zone di interesse del territorio metropolitano, opportunamente organizzate a temi.
Open Data
Servizi
| Titolo | Descrizione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|
| Chiesa di S. Stefano a Fontanarossa | 44.588871486900 | 9.261355670100 | |
| Fossa IMHOFF di Gorreto | 44.605030891200 | 9.293525806000 | |
| edificio polifinzionale sede del Municipio di Gorreto | Si tratta di un edificio pubblico polifunzionale... | 44.604994751600 | 9.292042707300 |
| Ufficio postale di Fontanarossa | 44.586964268500 | 9.258245327400 | |
| Chiesa di San Michele Arcangelo (Carpeneto) | La chiesa di San Michele Arcangelo è un luogo di... | 44.564195846000 | 9.235817945300 |
| Cimitero di Gorreto | Area cimiteriale sopra il paese accessibile... | 44.607033662000 | 9.292448229300 |
| Cimitero di Fontanarossa | 44.588733055300 | 9.261318473000 | |
| Chiesa Madonna dell'Assunta di Alpe | 44.604437842400 | 9.232461888700 | |
| Parcheggio pubblico di Gorreto | Si tratta di un'area a parcheggio pubblico a raso... | 44.604601191900 | 9.291035076300 |
| Parcheggio pubblico di Alpe su sedime stradale | 44.604159032800 | 9.233166967700 | |
| Parcheggio pubblico 2 di Alpe su sedime stradale | 44.603934103300 | 9.235326442500 | |
| Parcheggio pubblico di Fontanarossa su sedime stradale | 44.587682889600 | 9.255522632600 | |
| Parcheggio pubblico di Fontanarossa su sedime stradale | 44.587547272500 | 9.256121133700 | |
| Parcheggio pubblico di Gorreto | Si tratta di un parcheggio pubblico ubicato tra... | 44.605706408800 | 9.295554948400 |
| Giardino pubblico di Gorreto | Piazza attrezzata frontistante il palazzo... | 44.604829424500 | 9.290837672900 |
| Giardino pubblico di Gorreto | Si tratta di un'area adibita a sagre, posta all'... | 44.604675724200 | 9.292255675600 |
| Impianto sportivo di Gorreto | Si tratta di un campo sportivo a 11 in erba... | 44.605961309800 | 9.295261088600 |
| Campo da bocce di Varni | 44.601216536000 | 9.223943720500 | |
| Parco giochi di Gorreto | 44.588142732800 | 9.260965906800 | |
| Impianto sportivo di Gorreto 2 | 44.589361438700 | 9.261809555200 |


