Mette disposizione una banca dati georeferenziata di punti e zone di interesse del territorio metropolitano, opportunamente organizzate a temi.
Open Data
Servizi
| Titolo | Descrizione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|
| Polizia Municipale | Polizia Municipale | 44.518820000000 | 9.157950000000 |
| Sede scientifica Parco Regionale dell' Antola | Torriglia è una delle due sedi del Parco Naturale... | 44.518517820000 | 9.158540140000 |
| Poste Italiane | Servizio postale di Torriglia | 44.520650190000 | 9.158690350000 |
| Protezione Civile | VAB vigilanza incendi boschivi | 44.518820000000 | 9.157950000000 |
| Chiesa parrocchiale di Sant'Onorato di Arles | La chiesa di Sant'Onorato di Arles è un luogo di... | 44.518695680000 | 9.159220080000 |
| Parrocchia San Giacomo | Chiesa nella frazione di Laccio. Non si... | 44.495088110000 | 9.128443080000 |
| Chiesa di San Giorgio | Chiesa di San Giorgio in Loc. Bavastri in... | 44.548823200000 | 9.174640770000 |
| Congregazione suore Nostra Signora del Rifugio- Brignoline | 44.518247000000 | 9.163413000000 | |
| Parrocchia Santa Maria | 44.522355700000 | 9.186849700000 | |
| Dott. A Nicora - Ambulatorio | Ambulatorio medico | 44.464900250000 | 9.086640180000 |
| Dott. C. Scola | Medico chirurgo, odontoiatra e protesi dentali. | 44.464900250000 | 9.086640180000 |
| Dott.ssa S. Massa | Pediatra | 44.464900250000 | 9.086640180000 |
| Iniziativa "Libri in viaggio" | Iniziativa del Comune di Davagna con lo scopo di... | 44.464811170000 | 9.086520360000 |
| Campo sportivo "Simone Gatto" | Campo sportivo in località Sottocolle dove gioca... | 44.469810100000 | 9.115525900000 |
| La casa dell'acqua | erogatore di acqua situato appena al di fuori... | 44.464682920000 | 9.086450630000 |
| Chiesa di San Michele o Santuario del Sacro Cuore | La Chiesa di San Michele, immersa nel bosco ma... | 44.457681210000 | 9.077598450000 |
| Cappella di San Bernardo | Si hanno notizie di questo edificio religioso già... | 44.461467930000 | 9.069041310000 |
| Parco giochi bimbi | Parco giochi con due scivoli e una altalena | 44.445921360000 | 9.059140150000 |
| Parcheggio pubblico | Parcheggio piastrellato | 44.445196520000 | 9.070497720000 |
| Cimitero di Rosso | Cimitero con all'interno la tomba dell'aviatore... | 44.446808450000 | 9.072815880000 |


