Mette disposizione una banca dati georeferenziata di punti e zone di interesse del territorio metropolitano, opportunamente organizzate a temi.
Open Data
Servizi
| Titolo | Descrizione | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|
| Cappelletta Brignole | Bivio tra la Strada Provinciale 586 e la strada... | 44.518392070000 | 9.372024540000 |
| Fontana Bringoel - terza | Caratteristica fontana all'interno della Loc.... | 44.518275410000 | 9.367778600000 |
| Fontana Brignole - quinta | Caratteristica fontana all'interno del paese | 44.517581170000 | 9.366662800000 |
| Fontana Brignole - sesta | Caratteristica fontana all'interno del paese | 44.517594560000 | 9.366458950000 |
| Fontana Brignole - seconda | Caratteristica fontana all'interno del paese | 44.518047830000 | 9.368095100000 |
| Fontana Brignole - prima | Caratteristica fontana all'interno del paese | 44.518810910000 | 9.369433520000 |
| Cimitero di Brignole | Cimitero | 44.516795130000 | 9.366424080000 |
| Parcheggio pubblico | Parcheggio posto sulla Strada Provinciale 586... | 44.524962990000 | 9.385132490000 |
| Parcheggio pubblico Esola | Parcheggio pubblico Loc. Esola | 44.530645980000 | 9.383606310000 |
| Cappelletta con trogolo e lavatoio | Cappelletta con adiacente trogolo e lavatoio | 44.535125810000 | 9.397081730000 |
| Parcheggio pubblico | Parcheggio pubblico nella piazzatta di arrivo... | 44.534659300000 | 9.396955670000 |
| Parcheggio pubblico Ertola | Parcheggio per circa 5 macchine | 44.532865860000 | 9.390475450000 |
| Fontana Ertola | Fontana con edicola | 44.533112510000 | 9.389880000000 |
| Monumento ai caduti Via Marconi | Monumento ai caduti | 44.526140940000 | 9.387809340000 |
| Croce in pietra | Croce in pietra | 44.527440280000 | 9.392448220000 |
| Parcheggio pubblico Rezzoaglio inf. | Parcheggio vicino all'abitato | 44.529617270000 | 9.394716020000 |
| Ponte Rezzoaglio inf. | Ponte particolare | 44.529303680000 | 9.394952060000 |
| Edicola | Sulla strada provinciale subito dopo l'abitato di... | 44.530883070000 | 9.398956600000 |
| Centro raccolta differenziata | Centro raccolta differenziata | 44.534175570000 | 9.406431910000 |
| Cimitero di Alpepiana | Cimitero | 44.555337180000 | 9.398283360000 |


