“Rete dei mercati locali e infrastrutture turistico/didattiche connesse alle filiere locali”
Il bando, che si è chiuso nell’aprile 2019, era rivolto a comuni singoli o associati, enti parco ed altri enti pubblici (unioni di comuni, Città Metropolitana, altri enti territoriali della Liguria) con l’obiettivo di favorire la realizzazione di:
- infrastrutture pubbliche per la promozione e commercializzazione delle filiere locali, attraverso una rete di fiere e mercati locali, temporanei ed itineranti tra le diverse valli del GAL;
- azioni e infrastrutture per la valorizzazione turistica e didattica delle filiere locali in strutture architettoniche e culturali dell’area (musei dedicati alle filiere di prodotto locale e alle lavorazioni tradizionali, allestimenti didattici).
Ad esito delle fasi di selezione, i progetti finanziati e che ricadono nell’ambito territoriale di riferimento dell’Area sono i seguenti: vedi Tabelle 1) 2) 3) 4) 5) 6)
A seguito di un rifinanziamento del bando sono stati finanziati anche i seguenti interventi: vedi Tabelle 7) 8) 9)
| Comune di Rovegno | numero domanda sostegno 94250087536 |
|---|---|
| Budget | € 46.762,24 |
| Azioni previste | Realizzazione di un mercato attrezzato con casette in legno per la vendita di prodotti locali in località Loco di Rovegno, dove si svolge anche la tradizionale Expo Val Trebbia |
| Stato di attuazione | Progetto concluso e rendicontato a saldo |
| Comune di Santo Stefano d’Aveto | numero domanda sostegno 94250087064 |
|---|---|
| Budget | € 47.848,40 |
| Azioni previste | Realizzazione di una tensostruttura a copertura dell’area dedicata al mercatino dei prodotti a km 0 |
| Stato di attuazione | Progetto concluso e rendicontato a saldo |
| Comune di Montebruno | numero domanda sostegno 94250087122 |
|---|---|
| Budget | € 78.000,00 |
| Azioni previste | I fondi erogati (e già disponibili) sono stati utilizzati per due distinti interventi: - realizzazione di una tensostruttura a copertura del mercato locale (€ 28.000,00) - lavori di ripristino del “Museo del Contadino” (€ 50.000,00) |
| Stato di attuazione | Progetto concluso e rendicontato a saldo |
| Comune di Rezzoaglio | numero domanda sostegno 94250087304 |
|---|---|
| Budget | € 56.194,51 |
| Azioni previste | Realizzazione di un’area mercato attrezzata |
| Stato di attuazione | Progetto concluso e rendicontato a saldo |
| Ente Parco Aveto | numero domanda sostegno 94250087189 |
|---|---|
| Budget | € 31.966,94 |
| Comuni interessati | Rezzoaglio |
| Azioni previste | Interventi dedicati al ripristino del “Museo della patata”, quarantina e non |
| Stato di attuazione | Progetto concluso e rendicontato a saldo |
| Ente Parco Antola | numero domanda sostegno 94250087197 |
|---|---|
| Budget | € 65.227,91 |
| Comuni interessati | Tutti i comuni dell’AI ricadenti nel territorio del GAL |
| Azioni previste | Il progetto prevede l’acquisizione di infrastrutture mobili da mettere a disposizione di Comuni ed associazioni attive sul territorio per la realizzazione di fiere e iniziative di promozione delle produzioni e tipicità locali |
| Stato di attuazione | Progetto concluso e rendicontato a saldo |
| Comune di Ne | numero domanda sostegno 94250087312 |
|---|---|
| Budget | € 29.164,80 |
| Comuni interessati | Ne |
| Azioni previste | Il progetto prevede investimenti relativi al mercatino agricolo della Val Graveglia |
| Stato di attuazione | Il progetto è in fase di realizzazione |
| Comune di Borzonasca | numero domanda sostegno 94250087452 |
|---|---|
| Budget | € 33.728,96 |
| Comuni interessati | Borzonasca |
| Azioni previste | Il progetto prevede la realizzazione di un’area per un mercatino dei prodotti locali |
| Stato di attuazione | E’ stata presentata domanda di rinuncia |
| Comune di Mezzanego | numero domanda sostegno 94250087106 |
|---|---|
| Budget | € 100.000,00 |
| Comuni interessati | Mezzanego |
| Azioni previste | Primo lotto funzionale per realizzazione Museo della Nocciola (recupero di un edificio) |
| Stato di attuazione | Il progetto è in fase di realizzazione |

